系统按「一级菜单 Tab + 二级子菜单」组织功能。下表列出全部功能页面及其用途, 详细的点击路径与注意事项见 操作手册。
| 菜单 | 页面 | 用途 |
|---|---|---|
| 设备管理 | 设备列表 | 系统主界面。查看已纳管光猫的唯一标识(UUID/SN)、厂商型号版本与 PON 类型、运行时长与 最后汇报时间、在线状态与配置状态;对单台设备执行重启、恢复出厂、参数下发、查看 WAN/WiFi/SIP 业务配置与分组归属。 |
| 设备分组 | 维护分组与其成员设备,便于按分组做批量策略下发与筛选。 | |
| OLT 管理 | OLT 清单与面板 | 维护 OLT 设备(地址、厂商、登录凭据),查看 PON 口面板与各口挂载情况,监控 OLT 在线状态。 |
| ONT 开通 | 选定 OLT 与 PON 口后查询未注册 ONT,勾选后执行注册(支持单条注册与批量注册), 并对已注册 ONT 做详情查看、重启、删除等操作。 | |
| 模板库 | 维护 ONT 开通模板,把常见的 ONT 配置固化为可复用模板。 | |
| CLI 调试台 | 直连 OLT 执行原厂 CLI 命令,用于排障与一次性操作;可维护常用命令集。 | |
| 告警 | 告警中心 | 按级别、状态、设备、类型筛选告警;支持立即巡检、刷新、全部确认与查看单条告警详情。 |
| 配置模板 | 配置模版 | 维护参数下发模板(参数路径 + 取值),供设备与工单引用。 |
| 配置备份 / 恢复 | 对设备触发配置备份、查看备份记录并执行恢复。 | |
| 业务模版 | 业务模版 | 把一组业务配置(如宽带拨号、WiFi、语音)封装成模板,一键下发到目标设备, 模板内支持变量解析。 |
| 工单 | 工单 | 工单的创建、编辑、删除与执行记录查看;支持 CSV 批量导入/导出、下载导入模板、 按绑定值去重、执行记录查询与重置执行。 |
| 策略 | 策略 | 维护周期性/批量策略配置,按策略对设备集合执行统一下发或巡检。 |
| 日志 | 日志 | 查看设备交互与系统操作日志,支持条件筛选、查看详情与复制全文,用于问题追溯。 |
| 维护 | 参数树读取 | 按设备读取完整参数树,定位参数路径与当前取值。 |
| 诊断工具 | 对指定参数做定点查询与比对,辅助判断配置是否真正写回设备。 | |
| 光猫适配库 | 维护厂商/型号的适配信息,用于型号识别与参数路径适配。 | |
| 任务队列 | 查看下发任务队列的排队、执行与失败情况(仅管理员)。 | |
| 系统设置 | 硬件性能监测 | 查看服务器 CPU、内存、磁盘与网络等运行指标(仅管理员)。 |
| 系统重启 | 重启 ACS 服务(仅管理员,属高风险操作)。 | |
| DNS 拦截 | 维护 DNS 拦截规则与拦截记录(仅管理员)。 | |
| NTP 时间同步 | 配置并启停系统时间同步服务,保证设备时间口径一致(仅管理员)。 | |
| 系统升级 | 上传经签名的升级包并执行在线升级,查看升级进度与日志(仅管理员)。 | |
| 系统授权 | 查看授权客户、类型(免费版 / 正式授权)、有效期与额度,导入新授权文件(仅管理员)。 出厂即为免费版:永久免费纳管 10 台光猫、1 台 OLT,单台 OLT 可注册 10 个 ONT。 | |
| 右上角 | 用户管理 | 新建/编辑/删除用户,分配角色(管理员、运营、装维)与分组范围(仅管理员)。 |
| 光猫入库审核 | 现场登记待审核的入库/换机记录,并执行通过或拒绝。 | |
| 终端自助门户 | 面向终端用户的自助入口,提供受限的自查与自助操作能力。 |
http://<服务器IP>:9090/